項目背景:
聯合國教科文組織於2021年提出「教育的未來」倡議,提出面對公正、公平和可持續未來的教育轉型,我們需要革新教育教學模式、強調生態、跨文化和跨學科學習, 支援學生獲取和生產知識,同時培養學生慎思明辨和應用知識的能力,鼓勵從教師到學生、從 學術和研究中心到政府與民間組織的研究與創新,以共同推動實踐這一未來教育的重新構想。
在氣候變化的背景下,香港特別行政區政府於2021年公布《香港氣候行動藍圖2050》,獲教育界積極響應。本項目將為中小學分別開展一系列學生、教師及學校管理層培訓,協助學校將可持續發展及碳中和融入學校管理和課程,從硬件、軟件方面雙管齊下,在降低校園運行碳排放的同時培養學生低碳生活的意識和習慣,從碳中和、碳審計延展STEAM研學項目,成為香港碳中和學校的先鋒及典範。
項目亦將為學校錄製成果展示節目,並舉辦嘉許證書頒發儀式、研討會分享等方式,協助學校進行宣傳,令本地、國家及國際平台見證香港碳中和學校的行動,鼓勵全球學校在碳中和的目標和趨勢中發掘創新教育價值,凝聚力量,培養能夠面對未來挑戰,解決全球危機的未來人才。
項目優勢及成果:
- 學校將獲專屬的碳審計報告
- 碳審計報告中包括低碳、減排措施的優化建議
- 項目將提供教師培訓,賦能教師善用碳中和學校項目推進相關STEAM課程及活動
- 學生培訓跟進現時綠色人才必備的ESG知識技能,幫助學生在就業及生涯規劃中融入綠色方向,發現綠色機遇
- 項目為學校提供線上線下持續協助及指導,助力學校順利完成碳排放數據收集匯總
- 項目將為學校拍攝影片記錄集宣傳項目成果,建立綠色學校品牌
- 項目碳計劃核心隊伍學生將獲頒發「碳審計綠色小領袖」證書
- 其他出席線上培訓之學生可獲電子證書
- 出席培訓的教師可獲相應的CPD (持續專業發展)時數
項目時間表:
活動項目 | 日期及時間 | 地點 | 詳情 | 參與對象 |
---|---|---|---|---|
接受全港中小學報名(成員學校八折) | 2024年5月1日 – 2024年9月20日 | 填寫線上報名表 | 招募參與項目之學校 | 全港中小學 |
學校提供參與人員名單 | 2024年9月20日 – 2024年10月5日 | 線上提交 | 學校需組織碳計算核心隊伍(包括: 指導老師 – 至少3位來自不同學科的負責老師,其中至少1位為主任級或以上;學生 – 6 ~ 20位) | 報名成功之學校 |
可持續發展低碳學校管理及教學培訓 | 2024年10月16日(三),4:00pm-6:00pm | 線上(Zoom) | 培訓內容包括:聯合國可持續發展目標及可持續發展教育的國際進展、分享學校將「氣候行動」融入課堂及STEAM教學的案例及方法、幫助學校管理層了解如何從碳排放基準線出發,設定學校減排的短、中、長期目標、立定減排政策並做出實踐。 | 歡迎全校教師及管理層參與 |
校園碳審計培訓 (中學組) | 2024年10月17日(四)、18日(五),4:00pm-5:30pm | 線上(Zoom) | 培訓內容包括:認識氣候變化與主要溫室氣體、香港建築物碳排放計算標準與框架、認識校園中的碳排放源、計算校園碳排放實際操作指引、如何設定減排目標邁向「碳中和」 等 | 歡迎全校師生參與 |
校園碳審計培訓(小學組) | 2024年10月24日(四)、25日(五) ,4:00pm-5:30pm | 線上(Zoom) | 同上 | 同上 |
ESG及低碳生活講座(中學組) | 2024年11月9日(六), 中學:11:30 – 13:00pm | 香港可持續發展教育學院 | 幫助學生初步認識什麼是ESG,為何學校及企業要關注及實踐ESG | 碳計算核心隊伍學生 |
ESG及低碳生活講座(小學組) | 2024年11月9日(六), 9:30am -11:00am | 香港可持續發展教育學院 | 為學生介紹低碳生活在衣食住行層面的行動,簡單初步講解ESG | 碳計算核心隊伍學生 |
校園ESG實踐及策略培訓 | 2024年11月19日(三),4:00pm-6:00pm | 線上(Zoom) | 培訓內容包括:幫助學校了解為何學校需要進行ESG報告、如何善用報告與持份者有效溝通 如何通過ESG報告進一步優化學校在環境、社會、經濟方面的各項政策以及未來發展方向 為何學生需要了解ESG以及如何將ESG報告運用在教學和課堂活動中 | 碳計算核心隊伍教師/管理層 |
學校建立碳賬簿 | 2024年11月 – 2025年1月 | 各校因地制宜組織安排 | 即時提供電郵查詢 / SDGCAMPUS Q&A Forum | 碳計算核心隊伍 |
專家到校指導學校建立碳賬簿 | 2025年1-2月期間,與各校約定時間,每間訪校時間總時長3小時 | 到校 | 由具備專業碳排放計算、審計經驗的導師到訪學校為工作小組進行但對單指導,完善碳排放報告 | 碳計算核心隊伍 |
校園碳審計 | 2025年3-4月,與各校約定時間 每間進行1次,每次用時半日 | 到校 | 為學校完成第三方認證的碳審計並發佈碳審計報告 | 碳計算核心隊伍 |
拍攝項目成果展示影片 | 2025年4-5月,與各校約定時間 每間進行1次,每次用時半日 | 到校 | 為學校拍攝成果宣傳影片,包括學生、教師訪談等,展示學校碳中和行動,建立綠色學校品牌 | 碳計算核心隊伍 |
嘉許證書頒發儀式及學校分享會 | 2025年6月5日 世界環境日,10:00am-12:00nn | 香港可持續發展教育學院 | 邀請各界嘉賓、校長、教師及學生出席活動,獲頒發碳中和學校嘉許證書,各校進行成果分享、研討會 | 碳計算核心隊伍、校長 |
* 項目最低啟動數量為8間參與學校,請留意協會可能因應報名及參與學校情況合理調整以上時間表之安排。
項目報名要求:
項目誠邀全港中小學積極報名參加,參與學校可於項目網站:https://unesco.hk/web/towards-net-zero-school-project-phase2/ 進行登記,協會秘書處將聯絡學校進行進一步跟進及確認。
* 學校需確保能夠召集足夠學生及教師數量組成碳計算核心隊伍。
*學校需通過支票或銀行轉賬繳付項目費用:
– 非成員學校:HKD 25,000
– 成員學校:HKD 20,000
(提交報名表後,主辦方將開具發票)
Bank account details 銀行賬戶信息 :
Account Name 帳戶名稱:Hong Kong Institute of Education for Sustainable Development香港可持續發展教育學院
Swift Code 銀行代碼:HSBCHKHHHKH
Bank Address 銀行地址:1 Queen’s Road Central, Central Hong Kong 香港中環皇后大道中 1 號
Bank 銀行名稱:The HK & Shanghai Banking Corp. Ltd. (HSBC) 香港上海滙豐銀行
Account No. 帳戶號碼:813-281888-001
查詢:
查詢電郵:netzero@unesco.hk
查詢電話:+852 2312 7696